Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 34 35 69
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 39 37 76
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 14 PJGC 40 38 78
FRANCISCO MAIA 110400111 10 PJGC 38 42 80
Total de Pontos 145
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 14.2 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 4 6 4 5 4 6 4 5 42 5 5 3 5 4 6 4 6 4 42 84
Net 3 3 5 3 4 4 5 3 4 34 4 4 3 4 3 5 3 5 4 35 69

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 18.9 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 6 7 5 4 7 6 5 49 5 4 3 5 6 6 4 9 5 47 96
Net 3 4 4 6 4 3 6 5 4 39 4 3 2 4 4 5 3 8 4 37 76

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 7 6 5 6 5 3 7 4 4 47 5 5 4 5 4 8 3 6 5 45 92
Net 7 5 4 5 4 3 6 3 3 40 4 4 4 4 3 7 2 5 5 38 78

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 6 4 5 4 8 3 4 43 4 5 6 7 5 5 3 8 4 47 90
Net 4 4 5 4 4 4 7 3 3 38 4 4 6 6 4 4 3 7 4 42 80