Resultado Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 3ª RODADA - CCSP
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ELISA LEAO 7174943 33 CCSP 29 36 65
JOELMA RODRIGUES MARIA 155767543 15 CCSP 32 38 70
ADRIANA CERF MARINS 110037160 19 CCSP 30 41 71
TANYA RAMIREZ 151360439 26 CCSP 39 36 75
LORENA FALCAO 6888956 17 CCSP 35 40 75
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 14 CCSP 37 40 77
Total de Pontos 135
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HUIEUN KIM 156996781 19 CGC 32 36 68
HANA LEE 1061876 29 CGC 31 37 68
MI JA KIM 159111821 19 CGC 32 41 73
KYOUNG AIE KIM 150240086 15 CGC 42 36 78
EONJIN LEE 157014001 22 CGC 37 41 78
JEONGAH SEOL 155612385 20 CGC 34 47 81
Total de Pontos 136
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STELLA LIN YING 158530030 22 SPGC 29 34 63
MARIA ALICE FONTES 158099008 13 SPGC 36 37 73
ANA C. MANTOVANINI 110017549 23 SPGC 34 40 74
ADELINA GARCIA DE SOUZA 110027064 18 SPGC 36 40 76
LAUREN GRINBERG 110147020 -2 SPGC 34 44 78
DAYANE DEZAN 158894742 12 SPGC 43 50 93
Total de Pontos 136
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCI FREITAS 153017899 24 TSJGC 35 34 69
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 27 TSJGC 37 37 74
ADRIANA CABERNITE 110027057 16 TSJGC 32 43 75
MARIANI SILVA MARIANO 152316609 14 TSJGC 37 44 81
JANDIRA OLIVEIRA 158031055 33 TSJGC 36 47 83
CECILIA PETRI 110157038 29 TSJGC 41 51 92
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HE KYUNG HWANG - MARTHA 110067473 17 GGCC 33 39 72
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 11 GGCC 33 39 72
CRISTAL PARK 154330552 13 GGCC 30 42 72
FLAVIA SIN SOOK KIM 151867256 18 GGCC 32 41 73
BRUNA JEE EUN HAN LEE 410000750 22 GGCC 35 41 76
MYUNG SOON LEE 153373900 22 GGCC 35 43 78
Total de Pontos 144
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 23 SFGC 34 36 70
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 17 SFGC 37 41 78
ESTELA SIMOMOTO 110027109 16 SFGC 36 42 78
ELENA SHIMOISHI TAKEMI SUNG 110027046 24 SFGC 41 40 81
HYE IHN CHOI 152032672 24 SFGC 42 41 83
YOON CHUNG - BIA 157275486 17 SFGC 45 39 84
Total de Pontos 148
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LETICIA MONT SERRAT B. A. COLOMBO 153136828 11 THE CLUBS 34 40 74
ANDREA ADATI 110367025 22 THE CLUBS 39 37 76
FLAVIA SOUBIHE 155667815 27 THE CLUBS 36 43 79
ANDREA OZI 110027082 26 THE CLUBS 34 49 83
TATIANA LEVY TAVARES 110457192 32 THE CLUBS 40 47 87
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 24 THE CLUBS 40 47 87
Total de Pontos 150
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AUREA POWALOWSKI 151038822 21 AESJ 32 41 73
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 28 AESJ 35 43 78
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 24 AESJ 39 40 79
ELIANE VIANA DA SILVA 157154119 32 AESJ 38 47 85
SHIGUEKO UEMURA 152112716 31 AESJ 45 43 88
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 27 AESJ 42 52 94
Total de Pontos 151
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 35 40 75
TEREZINHA DIAS 110057034 22 AGC 36 40 76
MIRIAN YOKOTA 110057285 11 AGC 36 44 80
HUANG SU E HO 110057492 20 AGC 39 42 81
MIRIAN LEE 159813384 21 AGC 35 46 81
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 15 AGC 41 44 85
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YUKI NAKAJIMA 2914410 22 PLGC 38 38 76
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 15 PLGC 39 41 80
AYA OZAWA 157314491 27 PLGC 35 45 80
YOKO IIJIMA 156556779 27 PLGC 29 51 80
MIKA ONO KIBE 110047011 16 PLGC 37 50 87
HARUMI NAKAJIMA 154634985 24 PLGC 42 46 88
Total de Pontos 156
Pontuação 3
✎ Ver Cartões