Cartões Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 3ª RODADA - CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° YUKI NAKAJIMA 10265 22 PLGC 38 38 76
2° ATSUMI ISHIZAKI 11437 15 PLGC 39 41 80
3° AYA OZAWA 14443 27 PLGC 35 45 80
4° YOKO IIJIMA 14284 27 PLGC 29 51 80
5° MIKA ONO KIBE - 16 PLGC 37 50 87
6° HARUMI NAKAJIMA 13889 24 PLGC 42 46 88
Total de Pontos 156
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

YUKI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 10265 | HCP Index: 18.2 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 6 7 5 6 7 7 3 5 49 6 6 5 6 5 3 7 5 6 49 98
Net 2 5 5 4 5 6 5 2 4 38 5 5 3 5 4 2 6 4 4 38 76

ATSUMI ISHIZAKI | Cód. Fed.: 11437 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 7 5 7 5 3 4 7 4 5 47 6 4 5 5 6 4 6 4 8 48 95
Net 6 4 6 4 3 3 6 3 4 39 5 3 4 4 5 4 5 4 7 41 80

AYA OZAWA | Cód. Fed.: 14443 | HCP Index: 22.5 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 7 7 3 3 10 4 6 49 5 7 6 10 4 5 6 7 8 58 107
Net 3 3 5 5 2 2 8 3 4 35 4 5 4 8 3 4 5 6 6 45 80

YOKO IIJIMA | Cód. Fed.: 14284 | HCP Index: 23 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 7 5 3 5 7 3 5 43 8 7 7 8 5 8 7 5 9 64 107
Net 2 3 5 3 2 4 5 2 3 29 7 5 5 6 4 7 6 4 7 51 80

MIKA ONO KIBE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 13 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 6 6 4 4 3 7 4 6 45 6 6 6 6 7 6 5 7 9 58 103
Net 4 5 5 3 4 2 6 3 5 37 5 5 5 5 6 5 4 7 8 50 87

HARUMI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 13889 | HCP Index: 20.2 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 8 8 5 2 5 8 4 9 54 5 6 6 7 9 4 6 8 7 58 112
Net 4 6 6 4 1 4 6 3 8 42 4 4 4 6 8 3 5 7 5 46 88