Resultado Por Equipe 5ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS SEMENSATO 110220001 14 BRUGC 34 30 64
BENI HADBA NETO 110220046 12 BRUGC 37 34 71
CLAUDIO AMANTINI NETO 110220111 15 BRUGC 38 36 74
MAURO PINHEIRO 110370081 18 BRUGC 37 37 74
Total de Pontos 135
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAIA 110400111 16 PJGC 34 31 65
MARCOS FABIANO SUAVE DE JESUS 110400099 23 PJGC 36 35 71
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 21 PJGC 35 38 73
Total de Pontos 136
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 34 32 66
HISSACHI TAKEHARA 110100497 15 AESJ 35 39 74
CELSO ANTONIO 110100276 19 AESJ 37 40 77
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 17 AESJ 36 51 87
Total de Pontos 140
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO TROYANO 110020459 13 SFGC 35 35 70
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 16 CAP 38 33 71
JOAO MIGOTTO 110450065 20 SFGC 40 42 82
REINALDO JUNQUEIRA 110450015 14 SFGC 49 41 90
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KUNIO ISHIHARA 110040211 15 PLGC 35 36 71
MILTON INOUE 110040056 14 PLGC 35 37 72
SATORU HARAYAMA 110040351 18 PLGC 35 38 73
HIDEO KAWASAKI 110040456 18 PLGC 41 39 80
Total de Pontos 143
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RONALD REEVE GUNN 110080040 12 GGC 38 33 71
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 40 33 73
LUIZ AUGUSTO FRANCA 110080101 23 GGC 38 36 74
Total de Pontos 144
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA 110140470 12 LAGC 36 35 71
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 13 LAGC 36 37 73
ANDRE LEE 110140353 12 LAGC 38 37 75
KENICHI YURI KUBOKAWA 110140007 11 LAGC 38 49 87
Total de Pontos 144
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DENIS SONG MIN CHO 110090077 16 CGC 36 35 71
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 12 CGC 36 37 73
MAURICIO MANCINO 110090406 15 CGC 44 41 85
Total de Pontos 144
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOUNG CHUN LUNG 110060478 17 GGCC 39 33 72
CHEN C. YU 110060203 19 GGCC 35 38 73
JOAO BAPTISTA DA R. CONCEICAO 110060120 16 GGCC 38 36 74
SANG YEOL BAE 110060439 13 GGCC 38 37 75
Total de Pontos 145
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 23 SPFCG 35 36 71
CARLOS BRUNETTI 110450072 18 SPFCG 37 37 74
CRISTIANO S. NAVAJAS 110450030 11 SPFCG 36 40 76
ELVER COLOMBO 110450062 22 SPFCG 45 39 84
Total de Pontos 145
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANO BECCATI 110410053 19 AGRC 38 34 72
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 16 CAGC 38 36 74
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA 154000559 16 CAGC 40 36 76
NELSON GUIMARAES FILHO 110410043 18 SPFCG 40 43 83
Total de Pontos 146
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGER DALE BASEMAN 110134444 18 SFCO 36 36 72
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 40 37 77
JULIANO MARIUTTI 110130040 15 SFCO 44 34 78
CARLOS ALFREDO CARVALHO 110130077 16 SFCO 40 41 81
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS MURITIBA DE SOUZA 110150095 15 TSJGC 38 36 74
FLAVIO BOLIEIRO 110150052 20 TSJGC 39 37 76
VALDEMAR SCHULZE 110150103 23 TSJGC 36 43 79
VLADEMIR DA SILVA 110150005 17 TSJGC 41 44 85
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO PITOL 110260197 12 CHPGC 39 37 76
ROBERTO FORESTIERI 110260151 23 IMGC 34 42 76
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 39 38 77
ETORE SILVA 158210310 16 IMGC 47 41 88
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 15 AGC 39 36 75
JULIO NAKAO 110450210 16 AGC 41 38 79
SERGIO SACURAI 110050110 12 AGC 41 39 80
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 44 42 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 20 RGGC 38 36 74
JOSE DA SILVA ALMEIDA 156451634 14 IBGC 37 43 80
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 43 39 82
CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES 110260100 14 RGGC 45 39 84
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIROYASU HIRAGAMI 110380002 12 VVGC 37 37 74
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 13 AG 42 39 81
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 24 CGVM 38 46 84
ISSAMU ICHI 110380026 19 VVGC 49 45 94
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões