Cartões Por Equipe 5ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 20 RGGC 38 36 74
JOSE DA SILVA ALMEIDA 156451634 14 IBGC 37 43 80
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 43 39 82
CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES 110260100 14 RGGC 45 39 84
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

MARCOS GOTTSCHALK | Cód: 156295824 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 5 5 6 6 5 5 7 48 7 5 3 5 5 5 5 5 6 46 94
Net 3 4 4 4 5 4 4 4 6 38 6 4 2 4 3 4 4 4 5 36 74

JOSE DA SILVA ALMEIDA | Cód: 156451634 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 8 5 5 5 5 3 4 5 44 6 7 4 7 6 5 5 4 6 50 94
Net 3 7 4 4 4 4 3 4 4 37 5 6 4 6 5 4 5 3 5 43 80

ROBSON DA SILVA SEGALLA | Cód: 110260204 | HCP Index: 13.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 4 6 4 7 9 4 4 9 51 6 5 4 7 7 4 4 4 5 46 97
Net 3 3 5 3 6 8 4 3 8 43 5 4 4 6 6 3 4 3 4 39 82

CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES | Cód: 110260100 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 5 7 5 8 5 6 6 52 9 4 2 6 5 4 6 4 6 46 98
Net 3 5 4 6 4 7 5 6 5 45 8 3 2 5 4 3 6 3 5 39 84