Cartões Por Equipe 3ª RODADA - TAÇA ESCUDO
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOOK HEE KIM 110067457 14 GGCC 36 34 70
JOSEFINA JI HO YOUN 110067387 18 GGCC 35 36 71
SADAKO KURAMOCHI 110067051 15 GGCC 35 39 74
WANG LU 110067352 25 GGCC 34 46 80
CHANG IN IN - DAISY 110067202 17 GGCC 40 43 83
Total de Pontos 141
Pontuação 15 (2°)

Cartões Individuais

SOOK HEE KIM | Cód: 110067457 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 6 4 5 6 5 2 5 43 5 4 5 4 5 5 4 4 5 41 84
Net 4 5 5 4 4 5 4 1 4 36 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 70

JOSEFINA JI HO YOUN | Cód: 110067387 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 5 3 5 6 5 5 5 44 7 4 4 4 4 6 5 5 6 45 89
Net 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 6 3 3 3 3 5 4 4 5 36 71

SADAKO KURAMOCHI | Cód: 110067051 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 4 5 6 3 5 7 5 3 5 43 6 4 5 3 5 5 6 5 7 46 89
Net 3 5 5 2 4 6 4 2 4 35 5 3 4 3 4 4 5 5 6 39 74

WANG LU | Cód: 110067352 | HCP Index: 22.6 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 6 7 4 5 6 5 4 5 47 12 4 6 5 5 6 6 7 7 58 105
Net 3 5 6 3 4 5 3 2 3 34 11 2 5 4 3 5 5 6 5 46 80

CHANG IN IN - DAISY | Cód: 110067202 | HCP Index: 14.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 7 8 4 4 6 6 4 5 49 6 5 5 8 5 7 5 5 5 51 100
Net 4 6 7 3 3 5 5 3 4 40 5 4 4 7 4 6 4 5 4 43 83