Cartões Por Equipe 3ª RODADA - TAÇA ESCUDO
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCIA TIZUKO FUKADA 110047043 19 PLGC 36 34 70
HIDEKO BANDO 110047256 22 PLGC 36 35 71
KEIKO SHIMOMAEBARA 110047079 19 PLGC 36 36 72
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 20 PLGC 41 37 78
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 21 PLGC 38 40 78
Total de Pontos 141
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

MARCIA TIZUKO FUKADA | Cód: 110047043 | HCP Index: 17 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 6 4 6 7 5 4 5 46 6 3 5 3 5 5 5 5 6 43 89
Net 3 3 5 3 5 6 4 3 4 36 5 2 4 2 4 4 4 4 5 34 70

HIDEKO BANDO | Cód: 110047256 | HCP Index: 20 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 6 6 4 5 6 5 4 6 47 6 3 5 4 5 7 5 5 6 46 93
Net 3 5 5 3 4 5 4 2 5 36 5 1 4 3 3 6 4 4 5 35 71

KEIKO SHIMOMAEBARA | Cód: 110047079 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 7 5 5 5 5 4 5 46 6 4 5 3 6 5 5 5 6 45 91
Net 3 4 6 4 4 4 4 3 4 36 5 3 4 2 5 4 4 4 5 36 72

HARUMI SHIBAGAKI | Cód: 110047273 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 8 4 7 7 5 3 7 51 6 3 5 4 6 6 5 5 7 47 98
Net 3 4 7 3 6 6 4 2 6 41 5 2 4 3 4 5 4 4 6 37 78

CHIEKO UEDA TAKITA | Cód: 110047032 | HCP Index: 19.1 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 6 8 5 5 6 5 4 5 49 8 4 5 4 5 6 5 6 7 50 99
Net 3 5 7 4 4 5 4 2 4 38 7 3 4 3 3 5 4 5 6 40 78