Cartões Por Equipe 2ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 19 RGGC 36 42 78
CASSIO MISSIROLI 110260150 17 IMGC 46 41 87
ETORE SILVA 158210310 16 IMGC 41 46 87
EDUARDO PITOL 110260197 13 CHPGC 45 43 88
Total de Pontos 165
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 7 5 5 5 4 4 5 46 5 5 6 5 8 6 4 7 5 51 97
Net 5 4 5 4 4 4 3 3 4 36 4 4 5 4 7 5 3 6 4 42 78

CASSIO MISSIROLI | Cód: 110260150 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 10 4 6 5 6 4 9 55 5 6 4 4 5 7 4 7 7 49 104
Net 5 4 9 3 5 4 5 3 8 46 4 5 3 4 4 6 3 6 6 41 87

ETORE SILVA | Cód: 158210310 | HCP Index: 13 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 8 4 5 6 7 5 5 49 7 5 6 4 8 6 6 7 5 54 103
Net 3 5 7 3 4 5 6 4 4 41 6 4 5 4 7 5 5 6 4 46 87

EDUARDO PITOL | Cód: 110260197 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 7 5 6 7 5 4 7 52 6 5 5 4 6 6 4 7 6 49 101
Net 6 5 6 4 5 6 4 3 6 45 5 4 4 4 5 5 4 6 6 43 88