Resultado Por Equipe 2ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHEN C. YU 110060203 22 GGCC 33 34 67
JOAO BAPTISTA DA R. CONCEICAO 110060120 17 GGCC 37 33 70
CHAO CHING HUANG PETER 110060352 24 GGCC 30 41 71
SANG YEOL BAE 110060439 13 GGCC 46 36 82
Total de Pontos 137
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 15 CGC 34 33 67
LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 158225966 13 AGRC 34 38 72
HUMBERTO FERRARESSO BARBATO 110410009 22 AGRC 35 39 74
Total de Pontos 139
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 12 AESJ 33 35 68
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 16 AESJ 34 37 71
ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS 110100611 12 AESJ 41 39 80
VALDIR MARQUES 110100073 14 AESJ 42 40 82
Total de Pontos 139
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 40 29 69
EDUARDO NAGAO 110050429 13 AGC 38 34 72
SERGIO ARAUJO 110050503 16 AGC 40 39 79
RICARDO SATOSHI KOBASHI 110050327 13 AGC 37 42 79
Total de Pontos 141
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 24 SPFCG 36 35 71
ELVER COLOMBO 110450062 24 SPFCG 37 35 72
CRISTIANO S. NAVAJAS 110450030 11 SPFCG 34 40 74
ALOISIO MIURA 150571589 18 SPFCG 37 46 83
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LAERCIO SUGUIMOTO 153716634 18 LAGC 33 38 71
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 12 LAGC 36 39 75
CARLOS JOSE MARANGON 110140670 19 LAGC 41 38 79
KENICHI YURI KUBOKAWA 110140007 11 LAGC 43 39 82
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MILTON INOUE 110040056 15 PLGC 34 39 73
KUNIO ISHIHARA 110040211 16 PLGC 35 39 74
SATORU HARAYAMA 110040351 18 PLGC 38 39 77
JOAO UEDA 110040080 17 PLGC 40 40 80
Total de Pontos 147
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 17 SPFCG 37 36 73
YANG CHING CHIG 110090168 16 AGC 36 39 75
JOSE EDSON DA SILVA 110260050 12 GGCC 35 40 75
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 18 RGGC 42 47 89
Total de Pontos 148
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 13 CGC 36 39 75
DENIS SONG MIN CHO 110090077 16 CGC 36 40 76
RONNI FRATTI 110090103 17 CGC 38 39 77
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ITAMAR GAINO 110080035 14 GGC 38 37 75
KLAUS M. KAISER 110080103 19 GGC 38 39 77
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 36 41 77
ANTONIO M. F. RIBEIRO 110080081 25 CGVM 42 45 87
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 18 TSJGC 39 35 74
VLADEMIR DA SILVA 110150005 18 TSJGC 38 40 78
VALDEMAR SCHULZE 110150103 25 TSJGC 39 43 82
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 16 TSJGC 39 55 94
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 18 AGC 39 37 76
RENATO JAHJAH 110070088 20 SSVGC 37 40 77
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 38 40 78
ROQUE GONCALVES FRANCA JUNIOR 110070080 15 SSVGC 46 48 94
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 15 AG 42 33 75
BENI HADBA NETO 110220046 14 BRUGC 38 40 78
MAURO PINHEIRO 110370081 20 BRUGC 36 44 80
JEFERSON CAMPOS DATENA 110220101 25 BRUGC 44 41 85
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 22 PJGC 33 36 69
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 21 CCSP 41 47 88
BRUNO CORDEIRO REISS 157407707 26 FZGUA 44 49 93
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGER DALE BASEMAN 110134444 19 SFCO 36 42 78
SERGIO DHELOMME 110130052 18 SFCO 39 41 80
WALDIR HELU 110130014 24 SFCO 40 41 81
JULIANO MARIUTTI 110130040 15 SFCO 38 43 81
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
REINALDO JUNQUEIRA 110450015 13 SFGC 38 40 78
JOAO MIGOTTO 110450065 17 SFGC 36 44 80
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 23 SFGC 42 39 81
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 19 RGGC 36 42 78
CASSIO MISSIROLI 110260150 17 IMGC 46 41 87
ETORE SILVA 158210310 16 IMGC 41 46 87
EDUARDO PITOL 110260197 13 CHPGC 45 43 88
Total de Pontos 165
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO 110380065 17 CGVM 45 40 85
ISSAMU ICHI 110380026 18 VVGC 43 43 86
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 21 VVGC 42 45 87
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 15 VVGC 46 42 88
Total de Pontos 171
Pontuação 0
✎ Ver Cartões