Cartões Por Equipe 2ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
18° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO 110380065 17 CGVM 45 40 85
ISSAMU ICHI 110380026 18 VVGC 43 43 86
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 21 VVGC 42 45 87
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 15 VVGC 46 42 88
Total de Pontos 171
Pontuação 0 (18°)

Cartões Individuais

JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO | Cód: 110380065 | HCP Index: 14.5 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 6 8 4 7 5 7 6 7 54 6 6 6 5 6 5 3 7 4 48 102
Net 3 5 7 3 6 4 6 5 6 45 5 5 5 5 5 4 2 6 3 40 85

ISSAMU ICHI | Cód: 110380026 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 7 5 7 7 5 3 7 52 6 7 6 4 6 7 4 7 5 52 104
Net 5 4 6 4 6 6 4 2 6 43 5 6 5 3 5 6 3 6 4 43 86

HIDEYO TAKIMOTO | Cód: 110380004 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 3 7 8 7 5 5 5 7 53 5 4 8 4 8 5 5 7 9 55 108
Net 5 2 5 7 6 4 3 4 6 42 4 3 7 3 7 4 4 5 8 45 87

JOAO CARLOS DOS SANTOS | Cód: 110080073 | HCP Index: 12.8 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 6 7 6 7 7 4 5 7 54 5 6 5 6 6 5 5 3 8 49 103
Net 4 6 6 5 6 6 3 4 6 46 4 5 4 6 5 4 4 2 8 42 88