Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS 110100611 12 AESJ 35 33 68
RUI MARSON FILHO 110100070 15 AESJ 39 40 79
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 42 38 80
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 18 AESJ 41 41 82
Total de Pontos 147
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS | Cód: 110100611 | HCP Index: 10.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 5 3 4 6 4 5 5 41 5 4 5 3 5 5 5 4 3 39 80
Net 5 2 4 3 3 6 3 4 5 35 4 3 5 2 4 4 4 4 3 33 68

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 3 7 5 6 5 6 47 5 6 7 4 5 5 7 3 5 47 94
Net 5 3 4 3 6 4 5 4 5 39 4 5 7 3 4 4 6 3 4 40 79

MARCELO CRISTOVAO FONSECA | Cód: 110100645 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 6 4 5 5 5 5 8 49 7 4 6 3 4 7 5 4 5 45 94
Net 6 3 5 4 4 5 4 4 7 42 6 3 6 2 3 6 4 4 4 38 80

RICARDO YOSHIRO IGUCHI | Cód: 110100622 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 9 4 8 3 5 5 6 5 5 50 6 5 7 5 4 6 7 5 5 50 100
Net 8 3 7 2 4 4 5 4 4 41 5 4 6 4 3 5 6 4 4 41 82