Resultado Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENI HADBA NETO 110220046 13 BRUGC 34 34 68
MARCOS SEMENSATO 110220001 14 BRUGC 38 33 71
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 12 AG 35 36 71
MAURO PINHEIRO 110370081 20 BRUGC 38 37 75
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA 154000559 16 CAGC 33 36 69
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 12 CGC 36 36 72
LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 158225966 12 AGRC 35 37 72
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 15 CAGC 37 40 77
Total de Pontos 141
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROGER DALE BASEMAN 110134444 18 SFCO 37 35 72
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 34 38 72
CARLOS ALFREDO CARVALHO 110130077 16 SFCO 41 37 78
JULIANO MARIUTTI 110130040 14 SFCO 39 39 78
Total de Pontos 144
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 40 32 72
LUIZ TABATA 110050225 18 AGC 35 38 73
SERGIO ARAUJO 110050503 16 AGC 41 35 76
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 14 AGC 40 37 77
Total de Pontos 145
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES 110260100 14 RGGC 35 37 72
JOSE EDSON DA SILVA 110260050 11 GGCC 36 37 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 40 38 78
JOSE DA SILVA ALMEIDA 156451634 12 IBGC 53 44 97
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 11 TSJGC 36 34 70
VALDEMAR SCHULZE 110150103 24 TSJGC 40 37 77
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 15 TSJGC 35 43 78
VLADEMIR DA SILVA 110150005 16 TSJGC 44 43 87
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS 110100611 12 AESJ 35 33 68
RUI MARSON FILHO 110100070 15 AESJ 39 40 79
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 14 AESJ 42 38 80
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 18 AESJ 41 41 82
Total de Pontos 147
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KUNIO ISHIHARA 110040211 14 PLGC 39 34 73
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 32 45 77
FUJIWARA TOSHISADA 110040038 17 PLGC 50 30 80
MILTON INOUE 110040056 14 PLGC 42 39 81
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 21 SPFCG 34 39 73
CARLOS BRUNETTI 110450072 17 SPFCG 39 38 77
ALOISIO MIURA 150571589 17 SPFCG 38 42 80
FABIO NEGRAO 110450040 10 AG 41 40 81
Total de Pontos 150
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 37 38 75
VANDERLEI DOS SANTOS 110260252 11 IMGC 38 38 76
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 16 RGGC 43 35 78
ROBERTO FORESTIERI 110260151 21 IMGC 48 48 96
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 19 CAP 36 39 75
REINALDO JUNQUEIRA 110450015 13 SFGC 37 39 76
PAULO TROYANO 110020459 11 SFGC 39 41 80
JOAO MIGOTTO 110450065 16 SFGC 41 40 81
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENICHI YURI KUBOKAWA 110140007 12 LAGC 37 36 73
ANDRE LEE 110140353 11 LAGC 42 39 81
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 11 LAGC 40 43 83
LAERCIO SUGUIMOTO 153716634 15 LAGC 43 43 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SANG YEOL BAE 110060439 13 GGCC 35 35 70
CHEN CHANG CHUAN - PAULO 110060202 20 GGCC 42 42 84
CHEN C. YU 110060203 19 GGCC 38 48 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO MANCINO 110090406 15 CGC 37 40 77
JORGE CHAN 110090242 16 SPGC 44 38 82
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 13 CGC 42 40 82
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 20 CCSP 42 36 78
MARCOS FABIANO SUAVE DE JESUS 110400099 20 PJGC 43 39 82
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 20 VVGC 39 41 80
HIROYASU HIRAGAMI 110380002 12 VVGC 40 41 81
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 24 CGVM 39 43 82
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 14 VVGC 48 45 93
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 40 40 80
KLAUS M. KAISER 110080103 16 GGC 45 38 83
ITAMAR GAINO 110080035 13 GGC 45 40 85
ANTONIO M. F. RIBEIRO 110080081 23 CGVM 46 40 86
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 37 40 77
ROGERIO OLIVEIRA XAVIER 110070048 24 GGC 48 38 86
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° QUINTA DA BARONEZA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIO CASSINS 110270129 21 QBGC 46 40 86
MARCELO PREGNOLATTO 110271027 18 QBGC 46 42 88
Total de Pontos 174
Pontuação 0
✎ Ver Cartões