Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 40 40 80
KLAUS M. KAISER 110080103 16 GGC 45 38 83
ITAMAR GAINO 110080035 13 GGC 45 40 85
ANTONIO M. F. RIBEIRO 110080081 23 CGVM 46 40 86
Total de Pontos 163
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 6 3 5 5 7 6 7 48 5 6 7 5 5 6 5 4 5 48 96
Net 4 3 5 3 4 4 6 5 6 40 4 5 6 4 4 5 4 4 4 40 80

KLAUS M. KAISER | Cód: 110080103 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 6 4 10 5 5 5 7 53 5 5 7 3 5 6 5 4 6 46 99
Net 6 3 5 4 9 4 4 4 6 45 4 4 6 2 4 5 4 4 5 38 83

ITAMAR GAINO | Cód: 110080035 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 5 5 6 7 6 6 7 52 5 4 6 6 5 6 5 4 5 46 98
Net 6 2 4 5 5 7 5 5 6 45 4 3 6 5 4 5 4 4 5 40 85

ANTONIO M. F. RIBEIRO | Cód: 110080081 | HCP Index: 20.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 5 8 2 7 7 8 5 8 58 7 6 6 3 5 8 6 5 5 51 109
Net 7 4 6 1 5 6 7 3 7 46 5 5 5 2 3 7 5 4 4 40 86