Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
16° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 20 VVGC 39 41 80
HIROYASU HIRAGAMI 110380002 12 VVGC 40 41 81
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 24 CGVM 39 43 82
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 14 VVGC 48 45 93
Total de Pontos 161
Pontuação 0 (16°)

Cartões Individuais

HIDEYO TAKIMOTO | Cód: 110380004 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 3 6 4 5 5 5 5 8 49 6 8 6 4 5 6 7 3 6 51 100
Net 7 2 5 3 4 4 4 3 7 39 5 7 5 3 3 5 6 2 5 41 80

HIROYASU HIRAGAMI | Cód: 110380002 | HCP Index: 11.2 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 4 3 4 4 6 6 7 46 4 5 9 3 4 7 5 4 6 47 93
Net 7 3 3 3 3 4 5 5 7 40 3 4 9 2 3 6 4 4 6 41 81

JOSE OLIRI CRUZ | Cód: 110380056 | HCP Index: 21.2 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 6 3 4 5 7 6 8 51 5 6 10 3 8 8 6 5 4 55 106
Net 7 3 4 2 2 4 6 4 7 39 3 5 9 2 6 7 4 4 3 43 82

JOAO CARLOS DOS SANTOS | Cód: 110080073 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 9 7 5 5 5 6 8 55 5 5 10 6 5 5 7 4 5 52 107
Net 6 2 8 7 4 5 4 5 7 48 4 4 10 5 4 4 6 4 4 45 93