Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES 110260100 14 RGGC 35 37 72
JOSE EDSON DA SILVA 110260050 11 GGCC 36 37 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 40 38 78
JOSE DA SILVA ALMEIDA 156451634 12 IBGC 53 44 97
Total de Pontos 145
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

CARLOS EDUARDO TRINDADE NUNES | Cód: 110260100 | HCP Index: 12.8 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 3 6 4 5 4 5 42 5 5 7 5 4 4 5 4 5 44 86
Net 5 4 3 3 5 4 4 3 4 35 4 4 7 4 3 3 4 4 4 37 72

JOSE EDSON DA SILVA | Cód: 110260050 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 5 4 4 4 4 7 5 42 5 4 5 4 5 8 4 3 4 42 84
Net 5 2 4 4 3 4 3 6 5 36 4 3 5 4 4 7 3 3 4 37 73

ROBSON DA SILVA SEGALLA | Cód: 110260204 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 9 3 7 3 4 5 5 5 7 48 5 6 5 3 6 7 4 4 5 45 93
Net 8 2 6 3 3 4 4 4 6 40 4 5 5 2 5 6 3 4 4 38 78

JOSE DA SILVA ALMEIDA | Cód: 156451634 | HCP Index: 11.1 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 7 7 5 9 6 7 7 59 7 6 7 5 6 7 5 2 5 50 109
Net 6 3 6 7 4 9 5 6 7 53 6 5 7 4 5 6 4 2 5 44 97