Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 11 TSJGC 36 34 70
VALDEMAR SCHULZE 110150103 24 TSJGC 40 37 77
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 15 TSJGC 35 43 78
VLADEMIR DA SILVA 110150005 16 TSJGC 44 43 87
Total de Pontos 147
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 10.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 5 4 6 4 4 4 6 42 4 3 6 4 4 5 5 4 4 39 81
Net 5 2 4 4 5 4 3 3 6 36 3 2 6 4 3 4 4 4 4 34 70

VALDEMAR SCHULZE | Cód: 110150103 | HCP Index: 21.3 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 8 4 5 5 7 6 7 52 5 7 6 3 6 9 5 4 4 49 101
Net 6 2 6 3 3 4 6 4 6 40 3 6 5 2 4 8 3 3 3 37 77

MARCELO BANDEIRA DE MELLO | Cód: 110150262 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 5 4 5 5 4 5 5 43 5 7 5 3 6 6 7 4 7 50 93
Net 6 2 4 4 4 4 3 4 4 35 4 6 5 2 5 5 6 4 6 43 78

VLADEMIR DA SILVA | Cód: 110150005 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 6 3 5 7 7 5 9 52 8 4 8 4 6 7 5 5 4 51 103
Net 5 3 5 3 4 6 6 4 8 44 7 3 7 3 5 6 4 5 3 43 87