Cartões Por Equipe 3ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 37 38 75
VANDERLEI DOS SANTOS 110260252 11 IMGC 38 38 76
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 16 RGGC 43 35 78
ROBERTO FORESTIERI 110260151 21 IMGC 48 48 96
Total de Pontos 151
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

JAIR CARMONA | Cód: 110260017 | HCP Index: 16.9 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 5 4 5 6 5 4 7 47 5 5 6 3 6 6 6 4 6 47 94
Net 6 3 4 3 4 5 4 2 6 37 4 4 5 2 5 5 5 3 5 38 75

VANDERLEI DOS SANTOS | Cód: 110260252 | HCP Index: 9.7 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 5 4 5 6 4 5 5 44 5 4 5 3 5 8 4 3 6 43 87
Net 6 2 4 4 4 6 3 4 5 38 4 3 5 3 4 7 3 3 6 38 76

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 6 5 7 5 7 5 6 51 6 4 6 4 6 6 4 3 4 43 94
Net 5 3 5 5 6 4 6 4 5 43 5 3 5 3 5 5 3 3 3 35 78

ROBERTO FORESTIERI | Cód: 110260151 | HCP Index: 19 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 6 5 7 7 7 5 13 59 6 7 7 4 8 8 5 6 7 58 117
Net 5 2 4 4 6 6 6 3 12 48 5 6 6 3 6 7 4 5 6 48 96