Cartões Por Equipe 4ª RODADA/2ª CHAMADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 16 RGGC 32 37 69
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 14 RGGC 34 41 75
ETORE SILVA 158210310 15 IMGC 38 51 89
CASSIO MISSIROLI 110260150 16 IMGC 47 50 97
Total de Pontos 144
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 15 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 2 7 5 6 3 5 4 4 40 5 5 3 7 7 5 4 5 4 45 85
Net 3 1 6 4 5 3 4 3 3 32 4 4 2 6 6 4 3 4 4 37 69

MARCOS EMILIO GOMES | Cód: 110260005 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 4 7 5 4 3 6 3 4 41 5 5 2 10 5 5 4 7 5 48 89
Net 4 3 6 4 3 3 6 2 3 34 4 4 1 10 4 4 3 6 5 41 75

ETORE SILVA | Cód: 158210310 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 5 5 4 5 8 6 5 46 5 5 6 9 5 7 4 10 7 58 104
Net 4 2 4 4 3 5 7 5 4 38 4 4 5 9 4 6 3 9 7 51 89

CASSIO MISSIROLI | Cód: 110260150 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 8 8 6 3 10 5 7 55 8 8 3 7 11 4 5 6 6 58 113
Net 4 2 7 7 5 3 9 4 6 47 7 7 2 6 10 3 4 5 6 50 97