Resultado Por Equipe 4ª RODADA/2ª CHAMADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 17 CAP 30 35 65
JOAO MIGOTTO 110450065 19 SFGC 32 35 67
PAULO TROYANO 110020459 12 SFGC 36 34 70
REINALDO JUNQUEIRA 110450015 13 SFGC 37 36 73
Total de Pontos 132
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOUNG CHUN LUNG 110060478 16 GGCC 32 37 69
CHEN C. YU 110060203 18 GGCC 34 37 71
SANG YEOL BAE 110060439 13 GGCC 33 39 72
JOAO BAPTISTA DA R. CONCEICAO 110060120 15 GGCC 32 45 77
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS BRUNETTI 110450072 17 SPFCG 30 38 68
CRISTIANO S. NAVAJAS 110450030 11 SPFCG 33 39 72
ELVER COLOMBO 110450062 21 SPFCG 38 39 77
LO SZ HSIEN 110450099 21 SPFCG 36 41 77
Total de Pontos 140
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
IBIUNA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE EDSON DA SILVA 110260050 10 GGCC 34 36 70
ADAO APARECIDO DA SILVA 110260002 14 IBGC 37 34 71
YANG CHING CHIG 110090168 15 AGC 34 39 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 14 SPFCG 31 45 76
Total de Pontos 141
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 20 PJGC 36 33 69
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 23 PJGC 35 37 72
BRUNO CORDEIRO REISS 157407707 23 FZGUA 38 46 84
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RONALD REEVE GUNN 110080040 12 GGC 37 34 71
KLAUS M. KAISER 110080103 18 GGC 32 39 71
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 37 36 73
ANSELMO ARAGON 110080007 16 GGC 33 41 74
Total de Pontos 142
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO GOLF RANGE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 12 CGC 40 31 71
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 15 CAGC 34 38 72
RAIMUNDO NONATO RESENDE DE SOUZA 154000559 15 CAGC 31 43 74
ADRIANO BECCATI 110410053 18 AGRC 38 40 78
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 16 RGGC 32 37 69
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 14 RGGC 34 41 75
ETORE SILVA 158210310 15 IMGC 38 51 89
CASSIO MISSIROLI 110260150 16 IMGC 47 50 97
Total de Pontos 144
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 37 33 70
RENATO JAHJAH 110070088 19 SSVGC 35 41 76
ROQUE GONCALVES FRANCA JUNIOR 110070080 13 SSVGC 36 41 77
RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA 110070150 18 SSVGC 44 43 87
Total de Pontos 146
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° BAURU GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLAUDIO AMANTINI NETO 110220111 14 BRUGC 34 37 71
RICARDO AMANTINI 110220011 14 BRUGC 41 35 76
BENI HADBA NETO 110220046 12 BRUGC 34 42 76
JEFERSON CAMPOS DATENA 110220101 20 BRUGC 48 40 88
Total de Pontos 147
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 10 AESJ 35 38 73
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 13 AESJ 37 37 74
RENATO RIBEIRO ESCOCARD 110100610 16 AESJ 39 39 78
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 15 AESJ 39 41 80
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 33 38 71
JULIANO MARIUTTI 110130040 14 SFCO 33 43 76
ROGER DALE BASEMAN 110134444 17 SFCO 38 40 78
CARLOS ALBERTO MARQUES 110130001 23 SFCO 36 49 85
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 12 LAGC 33 40 73
ANDRE LEE 110140353 11 LAGC 37 40 77
LAERCIO SUGUIMOTO 153716634 15 LAGC 40 41 81
KENICHI YURI KUBOKAWA 110140007 10 LAGC 41 43 84
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 11 CGC 34 41 75
MAURICIO MANCINO 110090406 14 CGC 37 41 78
RONNI FRATTI 110090103 13 CGC 38 44 82
FERNANDO JOSE MOTTA 110090070 14 SJBVG 44 45 89
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGIO SACURAI 110050110 12 AGC 34 36 70
WILSON YUKIHIRO IGAWA 110050214 14 AGC 39 45 84
LUIZ TABATA 110050225 17 AGC 35 49 84
SERGIO ARAUJO 110050503 15 AGC 37 49 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KUNIO ISHIHARA 110040211 14 PLGC 37 38 75
SATORU HARAYAMA 110040351 17 PLGC 40 40 80
MILTON INOUE 110040056 13 PLGC 35 45 80
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 40 48 88
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VLADEMIR DA SILVA 110150005 16 TSJGC 36 38 74
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 15 TSJGC 38 43 81
VALDEMAR SCHULZE 110150103 22 TSJGC 42 49 91
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 12 AG 38 36 74
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 20 VVGC 43 41 84
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 23 CGVM 42 48 90
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 16 VVGC 44 48 92
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° QUINTA DA BARONEZA GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS HITOSHI 110271046 16 QBGC 40 37 77
JULIO CASSINS 110270129 19 QBGC 43 41 84
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões