Cartões Por Equipe 4ª RODADA/2ª CHAMADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RONALD REEVE GUNN 110080040 12 GGC 37 34 71
KLAUS M. KAISER 110080103 18 GGC 32 39 71
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 37 36 73
ANSELMO ARAGON 110080007 16 GGC 33 41 74
Total de Pontos 142
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

RONALD REEVE GUNN | Cód: 110080040 | HCP Index: 10.8 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 4 4 5 5 6 6 4 5 43 5 4 3 5 5 5 4 5 4 40 83
Net 3 3 3 5 4 6 6 3 4 37 4 4 2 5 4 4 3 4 4 34 71

KLAUS M. KAISER | Cód: 110080103 | HCP Index: 16.5 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 4 3 6 5 4 41 5 5 6 6 5 5 4 7 5 48 89
Net 4 2 5 4 3 2 5 4 3 32 4 4 5 5 4 4 3 6 4 39 71

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 7 4 4 4 6 4 8 45 4 5 4 8 5 5 3 5 5 44 89
Net 4 2 6 3 3 4 5 3 7 37 3 4 3 7 4 4 2 4 5 36 73

ANSELMO ARAGON | Cód: 110080007 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 4 5 4 4 4 6 4 5 41 5 5 5 10 4 6 3 6 5 49 90
Net 4 3 4 3 3 4 5 3 4 33 4 4 4 9 3 5 2 5 5 41 74