Cartões Por Equipe 4ª RODADA/2ª CHAMADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
18° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 12 AG 38 36 74
HIDEYO TAKIMOTO 110380004 20 VVGC 43 41 84
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 23 CGVM 42 48 90
JOAO CARLOS DOS SANTOS 110080073 16 VVGC 44 48 92
Total de Pontos 158
Pontuação 0 (18°)

Cartões Individuais

APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO | Cód: 155710437 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 5 4 6 5 6 3 7 44 4 5 3 6 6 5 3 6 4 42 86
Net 4 2 4 4 5 5 6 2 6 38 3 5 2 6 5 4 2 5 4 36 74

HIDEYO TAKIMOTO | Cód: 110380004 | HCP Index: 18.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 6 5 6 5 5 8 5 7 53 8 5 4 5 7 4 4 7 7 51 104
Net 5 5 3 5 4 4 7 4 6 43 7 4 3 4 6 3 2 6 6 41 84

JOSE OLIRI CRUZ | Cód: 110380056 | HCP Index: 21.2 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 9 6 5 5 7 6 7 54 6 7 10 8 7 5 3 7 6 59 113
Net 3 3 7 5 4 4 6 5 5 42 5 6 9 7 5 4 1 6 5 48 90

JOAO CARLOS DOS SANTOS | Cód: 110080073 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 4 4 7 6 5 8 7 5 52 8 6 4 9 5 7 4 8 5 56 108
Net 5 3 3 6 5 5 7 6 4 44 7 5 3 8 4 6 3 7 5 48 92