Cartões Por Equipe 4ª RODADA/2ª CHAMADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 11 CGC 34 41 75
MAURICIO MANCINO 110090406 14 CGC 37 41 78
RONNI FRATTI 110090103 13 CGC 38 44 82
FERNANDO JOSE MOTTA 110090070 14 SJBVG 44 45 89
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

LUIZ FERNANDO DA SILVA | Cód: 110090368 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 2 5 5 5 3 8 3 4 40 4 5 4 6 5 8 4 6 4 46 86
Net 4 1 4 5 4 3 8 2 3 34 3 5 4 6 4 7 3 5 4 41 75

MAURICIO MANCINO | Cód: 110090406 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 5 6 4 4 8 4 5 44 6 6 3 5 5 9 3 6 5 48 92
Net 4 2 4 5 3 4 8 3 4 37 5 5 2 5 4 8 2 5 5 41 78

RONNI FRATTI | Cód: 110090103 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 6 4 7 3 7 5 5 45 7 6 4 6 5 7 4 6 5 50 95
Net 4 2 5 3 6 3 7 4 4 38 6 6 3 6 4 6 3 5 5 44 82

FERNANDO JOSE MOTTA | Cód: 110090070 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 3 8 8 5 4 7 5 6 51 5 6 5 11 6 6 3 5 5 52 103
Net 4 2 7 7 4 4 7 4 5 44 4 5 4 11 5 5 2 4 5 45 89