Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 13 TSJGC 34 38 72
HENRIQUE KADONO 150001379 23 AGC 34 42 76
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 40 38 78
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 41 41 82
Total de Pontos 148
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 3 4 5 5 5 3 4 40 5 5 6 4 6 5 5 4 5 45 85
Net 6 3 2 3 5 4 5 2 4 34 4 4 6 3 5 4 4 4 4 38 72

HENRIQUE KADONO | Cód: 150001379 | HCP Index: 22.9 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 3 5 6 6 5 4 5 45 6 6 8 5 6 6 6 5 6 54 99
Net 5 3 2 3 5 5 4 3 4 34 4 5 7 4 4 5 4 4 5 42 76

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 3 5 6 5 5 5 6 45 6 4 5 3 5 6 5 4 5 43 88
Net 4 4 2 4 6 5 5 4 6 40 5 3 5 3 4 5 4 4 5 38 78

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 5 5 7 4 4 5 5 47 6 5 9 2 5 6 5 4 5 47 94
Net 6 4 4 4 7 3 4 4 5 41 5 4 9 1 4 5 4 4 5 41 82