Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 36 32 68
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 10 CGC 36 36 72
DENIS SONG MIN CHO 110090077 11 CGC 35 40 75
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 10 CGC 38 38 76
Total de Pontos 140
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 12 RGGC 37 35 72
HENRY MUNHOZ 156363685 18 RGGC 35 37 72
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 12 RGGC 38 38 76
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 15 RGGC 38 39 77
Total de Pontos 144
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAIA 110400111 9 PJGC 37 34 71
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 38 37 75
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 40 36 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 22 PJGC 41 42 83
Total de Pontos 146
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 8 IMGC 37 33 70
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 41 36 77
TANCREDO CECATO 152077009 15 AG 38 39 77
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 10 AG 38 41 79
Total de Pontos 147
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 13 SFGC 38 35 73
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 17 SFGC 35 40 75
JOAO MIGOTTO 110450065 9 SFGC 41 36 77
ANGELIS DE ROCHA WAGNER 110020136 16 SFGC 44 45 89
Total de Pontos 148
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 13 TSJGC 34 38 72
HENRIQUE KADONO 150001379 23 AGC 34 42 76
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 40 38 78
EDUARDO NAGAO 110050429 12 AGC 41 41 82
Total de Pontos 148
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 31 39 70
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 14 TSJGC 41 39 80
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 14 TSJGC 42 40 82
EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ 110150267 16 TSJGC 42 43 85
Total de Pontos 150
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 15 TSJGC 39 35 74
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 17 AG 39 38 77
ADEMIR MAZON 110090398 13 TSJGC 38 39 77
Total de Pontos 151
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 41 35 76
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 38 38 76
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 16 GGCC 36 40 76
JAIME CHUNG 110060508 12 GGCC 37 40 77
Total de Pontos 152
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CALAO MELLO 153919414 10 AG 41 33 74
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 8 AG 44 34 78
JOAO VON OERTZEN TOLEDO 158873846 11 AG 39 39 78
FABIO NEGRAO 110450040 8 AG 38 40 78
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO CAMPELLO HADDAD 110200258 10 IPGC 38 36 74
VALDEMIR PRADO 159738561 13 IPGC 38 40 78
CAIO AFFONSO JUNQUEIRA FILHO 110200293 20 IPGC 41 39 80
CLAUDIO CARDOSO MORAES 110200272 17 IPGC 42 45 87
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARTHUR GRAF 110070034 8 SSVGC 35 41 76
GIOVANNI TRUDE 110070031 10 SSVGC 36 41 77
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 17 SSVGC 42 40 82
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 41 43 84
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HISSACHI TAKEHARA 110100497 11 AESJ 38 39 77
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 13 AESJ 37 40 77
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 15 AESJ 40 39 79
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 14 AESJ 42 40 82
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 20 CCSP 33 42 75
EDUARDO CHAVES 154565318 9 CCSP 37 42 79
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 42 40 82
PEDRO GONCALO B. FERNANDES 155949976 16 CCSP 42 44 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGIO DHELOMME 110130052 16 SFCO 38 36 74
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 13 SFCO 45 35 80
HELIO KODAMA 158406206 18 SFCO 41 42 83
SOREN THORGAARD 110130061 17 SFCO 40 43 83
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 36 39 75
LUIS CARLOS DE LIMA 159995469 17 FPGolfe 43 36 79
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 18 SPFCG 40 43 83
AARON PARK 154760636 12 SPFCG 53 39 92
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 18 CGVM 36 40 76
JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO 110380065 10 CGVM 39 39 78
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 22 CGVM 41 44 85
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 35 40 75
JORGE CHAN 110090242 14 SPGC 42 38 80
ADAUTO KIYOTA 110010091 8 SPGC 38 42 80
GUILHERME FERNANDES 110010010 8 SPGC 39 42 81
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO UEDA 110040080 12 PLGC 39 39 78
HIDEO KAWASAKI 110040456 13 PLGC 38 40 78
KUNIO ISHIHARA 110040211 18 PLGC 38 41 79
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 37 42 79
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 14 GGC 39 39 78
KLAUS M. KAISER 110080103 15 GGC 43 37 80
MARCELO MOYA DIAS 159451157 16 GGC 35 45 80
RODOLFO C JANELI 110010457 16 SPGC 43 39 82
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JONATHAS CORTEZ DA SILVA 151881310 8 CAGC 40 38 78
VALMIR LIMA 154853443 14 CAGC 38 42 80
DOUGLAS MESQUITA 154540504 12 CAGC 35 45 80
CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS 152353666 22 CAGC 44 41 85
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões