Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
20° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 14 GGC 39 39 78
KLAUS M. KAISER 110080103 15 GGC 43 37 80
MARCELO MOYA DIAS 159451157 16 GGC 35 45 80
RODOLFO C JANELI 110010457 16 SPGC 43 39 82
Total de Pontos 158
Pontuação 0 (20°)

Cartões Individuais

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 14.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 5 7 6 4 4 5 46 4 5 6 3 8 6 7 3 4 46 92
Net 5 4 3 4 7 5 3 3 5 39 3 4 6 2 7 5 6 3 3 39 78

KLAUS M. KAISER | Cód: 110080103 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 5 6 8 6 5 3 6 50 6 5 6 3 4 6 6 4 5 45 95
Net 5 4 4 5 8 5 4 2 6 43 5 4 5 2 3 5 5 4 4 37 80

MARCELO MOYA DIAS | Cód: 159451157 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 4 4 5 5 5 4 7 43 8 6 6 4 6 8 6 4 5 53 96
Net 5 2 3 3 5 4 4 3 6 35 7 5 5 3 5 7 5 4 4 45 80

RODOLFO C JANELI | Cód: 110010457 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 5 4 4 8 5 7 5 5 51 6 8 6 3 5 5 6 4 4 47 98
Net 7 4 3 3 8 4 6 4 4 43 5 7 5 2 4 4 5 4 3 39 82