Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAIA 110400111 9 PJGC 37 34 71
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 38 37 75
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 40 36 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 22 PJGC 41 42 83
Total de Pontos 146
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 4 4 6 5 4 3 6 41 5 4 5 3 5 5 5 4 3 39 80
Net 4 3 3 3 6 5 4 3 6 37 4 3 5 3 4 4 4 4 3 34 71

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 5 4 5 7 6 4 4 5 45 5 4 7 3 5 6 6 4 4 44 89
Net 4 4 3 4 7 5 3 3 5 38 4 3 7 2 4 5 5 4 3 37 75

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 6 4 5 5 5 6 3 5 46 4 5 7 3 4 6 5 4 4 42 88
Net 6 5 3 4 5 4 6 2 5 40 3 4 7 2 3 5 4 4 4 36 76

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 21.8 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 6 4 5 7 6 7 4 5 52 6 7 10 4 7 5 5 4 5 53 105
Net 7 4 3 3 6 5 6 3 4 41 4 6 9 3 5 4 4 3 4 42 83