Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 31 39 70
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 14 TSJGC 41 39 80
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 14 TSJGC 42 40 82
EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ 110150267 16 TSJGC 42 43 85
Total de Pontos 150
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 6 5 5 4 4 6 5 4 4 43 78
Net 4 3 2 3 4 4 3 4 4 31 5 5 5 4 3 5 4 4 4 39 70

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 14.8 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 7 5 7 6 4 4 4 5 48 5 5 5 4 4 6 7 3 7 46 94
Net 5 6 4 6 6 3 3 3 5 41 4 4 5 3 3 5 6 3 6 39 80

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 4 4 5 5 8 6 5 4 8 49 5 4 5 5 8 6 5 3 6 47 96
Net 3 3 4 4 8 5 4 3 8 42 4 3 5 4 7 5 4 3 5 40 82

EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ | Cód: 110150267 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 4 7 7 4 6 5 5 50 7 5 7 3 5 6 6 6 6 51 101
Net 6 4 3 6 7 3 5 4 4 42 6 4 6 2 4 5 5 6 5 43 85