Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 41 35 76
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 38 38 76
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 16 GGCC 36 40 76
JAIME CHUNG 110060508 12 GGCC 37 40 77
Total de Pontos 152
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 4 5 6 4 6 5 45 6 4 5 4 4 5 4 3 5 40 85
Net 5 4 3 3 5 6 4 6 5 41 5 3 5 4 3 4 3 3 5 35 76

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.2 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 6 3 4 6 5 5 3 4 42 5 5 6 4 5 5 4 3 5 42 84
Net 5 5 2 3 6 5 5 3 4 38 4 5 6 4 4 4 3 3 5 38 76

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 4 5 7 4 4 4 4 44 6 5 5 4 5 7 6 4 6 48 92
Net 6 4 3 4 7 3 3 3 3 36 5 4 4 3 4 6 5 4 5 40 76

JAIME CHUNG | Cód: 110060508 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 3 5 6 5 6 3 4 43 6 4 5 4 5 7 6 4 5 46 89
Net 6 3 2 4 6 4 6 2 4 37 5 3 5 3 4 6 5 4 5 40 77