Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 36 32 68
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 10 CGC 36 36 72
DENIS SONG MIN CHO 110090077 11 CGC 35 40 75
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 10 CGC 38 38 76
Total de Pontos 140
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

JOAO CESAR TOMAZELI | Cód: 158443611 | HCP Index: 16.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 5 3 5 6 6 5 2 4 44 5 4 5 4 5 5 4 3 5 40 84
Net 7 4 2 4 6 5 4 1 3 36 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 68

FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA | Cód: 156779060 | HCP Index: 11 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 3 5 5 4 5 3 5 41 5 5 4 4 4 6 5 3 5 41 82
Net 5 4 2 4 5 4 5 2 5 36 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 72

DENIS SONG MIN CHO | Cód: 110090077 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 5 4 5 5 4 3 5 40 7 5 6 3 6 5 6 3 5 46 86
Net 4 3 4 3 5 5 4 2 5 35 6 4 6 2 5 4 5 3 5 40 75

LUIZ FERNANDO DA SILVA | Cód: 110090368 | HCP Index: 10.7 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 5 4 5 6 5 3 3 4 43 4 5 9 4 3 6 4 3 5 43 86
Net 7 4 3 4 6 5 3 2 4 38 3 4 9 4 2 5 3 3 5 38 76