Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
16° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 36 39 75
LUIS CARLOS DE LIMA 159995469 17 FPGolfe 43 36 79
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 18 SPFCG 40 43 83
AARON PARK 154760636 12 SPFCG 53 39 92
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (16°)

Cartões Individuais

ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR | Cód: 113290372 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 5 7 5 4 3 4 43 6 6 7 5 4 5 5 4 5 47 90
Net 5 3 4 4 7 4 3 2 4 36 5 5 6 4 3 4 4 4 4 39 75

LUIS CARLOS DE LIMA | Cód: 159995469 | HCP Index: 17.7 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 5 6 6 4 7 4 8 51 7 5 7 3 5 5 5 3 5 45 96
Net 5 4 4 5 6 3 6 3 7 43 6 4 6 2 4 4 4 2 4 36 79

EDUARDO BRADASCHIA | Cód: 110450090 | HCP Index: 18.3 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 4 4 6 7 6 4 6 49 6 5 6 3 5 8 8 5 6 52 101
Net 6 4 3 3 5 6 5 3 5 40 5 4 5 2 4 7 7 4 5 43 83

AARON PARK | Cód: 154760636 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 10 7 4 7 7 7 7 5 5 59 5 5 5 3 5 5 6 5 6 45 104
Net 9 6 3 6 7 6 7 4 5 53 4 4 5 2 4 4 5 5 6 39 92