Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
19° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO UEDA 110040080 12 PLGC 39 39 78
HIDEO KAWASAKI 110040456 13 PLGC 38 40 78
KUNIO ISHIHARA 110040211 18 PLGC 38 41 79
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 37 42 79
Total de Pontos 156
Pontuação 0 (19°)

Cartões Individuais

JOAO UEDA | Cód: 110040080 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 5 5 5 6 4 5 45 5 5 6 3 6 6 6 3 5 45 90
Net 5 4 3 4 5 4 6 3 5 39 4 4 6 2 5 5 5 3 5 39 78

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 3 7 6 4 4 4 5 44 5 6 6 4 5 6 6 4 5 47 91
Net 5 4 2 6 6 3 4 3 5 38 4 5 6 3 4 5 5 4 4 40 78

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 18.2 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 5 8 5 5 3 6 47 6 6 6 4 6 7 5 5 5 50 97
Net 5 4 3 4 7 4 4 2 5 38 5 5 5 3 5 6 4 4 4 41 79

YOSHIRO NAGAE | Cód: 110040021 | HCP Index: 12 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 4 5 5 5 5 3 5 42 5 5 6 4 6 7 7 3 5 48 90
Net 5 3 3 4 5 5 5 2 5 37 4 4 6 3 5 6 6 3 5 42 79