Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 15 AGC 31 39 70
EDUARDO NAGAO 110050429 15 AGC 34 39 73
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 15 TSJGC 39 39 78
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 35 44 79
Total de Pontos 143
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód: 110070171 | HCP Index: 13 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 3 3 6 6 6 4 3 5 3 39 4 4 3 7 8 5 5 6 4 46 85
Net 2 3 5 5 5 3 2 4 2 31 3 4 2 6 7 4 5 5 3 39 70

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 5 6 4 5 3 42 5 5 3 7 6 4 4 7 5 46 88
Net 4 3 5 4 4 5 3 4 2 34 4 5 2 6 5 3 4 6 4 39 73

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 6 5 8 4 5 5 47 6 4 5 5 5 3 6 6 6 46 93
Net 4 3 5 5 4 7 3 4 4 39 5 4 4 4 4 2 6 5 5 39 78

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód: 110050057 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 3 3 6 5 4 5 3 6 6 41 4 4 5 5 7 4 5 10 5 49 90
Net 3 3 5 4 3 4 3 5 5 35 3 4 4 5 6 4 5 9 4 44 79