Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 29 38 67
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 20 PJGC 31 39 70
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 17 PJGC 40 34 74
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 37 49 86
Total de Pontos 137
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 22 CCSP 31 33 64
RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 23 CCSP 37 38 75
JOAO GONCALVES NETO 152815289 12 CCSP 36 41 77
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 15 CCSP 41 43 84
Total de Pontos 139
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 11 AESJ 32 34 66
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 18 AESJ 36 40 76
RUI MARSON FILHO 110100070 12 AESJ 39 40 79
NORBERTO NISHIMOTO 110100404 19 AESJ 39 43 82
Total de Pontos 142
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 13 CGC 34 37 71
HENRIQUE MELONI 152894544 15 AG 31 40 71
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 13 CGC 40 41 81
MAURICIO MANCINO 110090406 16 CGC 45 38 83
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 15 AGC 31 39 70
EDUARDO NAGAO 110050429 15 AGC 34 39 73
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 15 TSJGC 39 39 78
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 35 44 79
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PEDRO LUIZ DA SILVA 155532083 10 GGC 34 34 68
RODOLFO C JANELI 110010457 19 SPGC 36 40 76
MARCELO MOYA DIAS 159451157 18 GGC 40 39 79
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 35 47 82
Total de Pontos 144
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 12 PLGC 33 37 70
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 37 38 75
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 34 41 75
HIDEO KAWASAKI 110040456 16 PLGC 38 45 83
Total de Pontos 145
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 19 SPGC 32 40 72
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 13 SPGC 35 38 73
GUILHERME FERNANDES 110010010 11 SPGC 34 42 76
FRANK WISBRUN 110010067 14 SPGC 38 40 78
Total de Pontos 145
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 20 SSVGC 30 39 69
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 35 41 76
RENATO JAHJAH 110070088 16 SSVGC 40 40 80
RAUL FINOCHIO FERREIRA DA ROSA 110070150 20 SSVGC 45 40 85
Total de Pontos 145
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO CARVAS DA CRUZ 113290381 19 SFGC 35 37 72
ROBERTO GONZALEZ 110060484 15 SFGC 33 41 74
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 27 SFGC 37 39 76
JEAN MARC PESSEY 150012245 14 SFGC 42 35 77
Total de Pontos 146
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 10 TSJGC 43 30 73
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 35 38 73
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 18 TSJGC 42 36 78
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 40 38 78
Total de Pontos 146
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AARON PARK 154760636 15 SPFCG 36 36 72
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 18 SPFCG 42 33 75
LO SZ HSIEN 110450099 20 SPFCG 41 38 79
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIME CHUNG 110060508 15 GGCC 36 36 72
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 19 GGCC 37 39 76
LYN KYON AHN 110060135 11 GGCC 39 44 83
DAE KUN PARK 159673017 11 GGCC 45 41 86
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIEN CHRISTIAN DUPRET 151722809 22 IMGC 36 38 74
RODRIGO CARBONEL 156491410 12 SAGC 40 35 75
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 18 TSJGC 37 38 75
ADEMIR MAZON 110090398 13 TSJGC 35 40 75
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CUNHA 157250469 16 IPGC 35 38 73
GUILHERME CINUCIUSKY FEITOSA 150757104 24 IPGC 34 42 76
RICARDO S. GUGGISBERG 110200048 18 IPGC 39 41 80
REYNALDO STEIN 158536837 17 IPGC 40 44 84
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEFFERSON FERREIRA 151936425 25 IMGC 36 38 74
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 38 39 77
TANCREDO CECATO 152077009 17 AG 38 40 78
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 17 IMGC 43 41 84
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA 110410011 18 CAGC 38 37 75
MARCELINO LIMA 150074247 16 CAGC 37 39 76
WILLIAM FERNANDES 156926355 18 CAGC 40 39 79
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 19 CAGC 42 42 84
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENZO NISHIOKA 156000790 14 CGVM 35 37 72
JAIR CARMONA 110260017 20 RGGC 39 40 79
MARCOS LOPES DE ALMEIDA 156589461 17 CGVM 38 42 80
JOAO BOECKEL COLLOR 159444592 23 CGVM 37 47 84
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRY MUNHOZ 156363685 22 RGGC 34 41 75
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 17 RGGC 38 40 78
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 20 RGGC 36 42 78
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 16 RGGC 35 45 80
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 11 AG 40 34 74
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 15 AG 37 42 79
CALAO MELLO 153919414 12 AG 40 40 80
JOAO VON OERTZEN TOLEDO 158873846 13 AG 41 42 83
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STEFANO MASSARI 110130078 10 SFCO 41 39 80
ROGER DALE BASEMAN 110134444 16 SFCO 37 43 80
SERGIO DHELOMME 110130052 18 SFCO 42 39 81
DANTAS NETO RENATO M. 110130002 22 SFCO 42 44 86
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões