Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 10 TSJGC 43 30 73
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 35 38 73
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 18 TSJGC 42 36 78
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 40 38 78
Total de Pontos 146
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA | Cód: 110150025 | HCP Index: 8.8 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 8 6 7 5 3 6 6 48 4 4 2 6 5 2 5 4 3 35 83
Net 4 3 7 5 6 4 3 5 6 43 3 4 1 6 4 2 5 3 2 30 73

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 5 6 6 4 5 3 5 5 44 6 7 4 6 6 3 5 4 5 46 90
Net 4 4 5 5 3 4 2 4 4 35 5 6 3 5 5 2 5 3 4 38 73

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 15.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 8 5 5 7 5 6 6 51 5 4 5 7 4 4 5 6 5 45 96
Net 4 3 7 4 4 6 4 5 5 42 4 3 4 6 3 3 4 5 4 36 78

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 8.6 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 8 5 4 6 3 45 4 4 3 9 4 3 3 8 5 43 88
Net 5 3 5 4 7 4 4 5 3 40 3 4 2 9 3 3 3 7 4 38 78