Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PEDRO LUIZ DA SILVA 155532083 10 GGC 34 34 68
RODOLFO C JANELI 110010457 19 SPGC 36 40 76
MARCELO MOYA DIAS 159451157 18 GGC 40 39 79
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 35 47 82
Total de Pontos 144
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

PEDRO LUIZ DA SILVA | Cód: 155532083 | HCP Index: 9 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 3 4 3 6 4 39 4 4 3 5 4 4 6 5 4 39 78
Net 5 3 5 4 2 3 3 5 4 34 3 4 2 5 3 4 6 4 3 34 68

RODOLFO C JANELI | Cód: 110010457 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 7 4 6 6 4 7 4 46 5 5 4 8 6 3 7 6 5 49 95
Net 4 2 6 3 5 4 3 6 3 36 4 4 3 7 5 2 6 5 4 40 76

MARCELO MOYA DIAS | Cód: 159451157 | HCP Index: 16 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 3 6 5 6 5 5 7 6 49 6 5 4 6 5 4 6 7 5 48 97
Net 5 2 5 4 5 4 4 6 5 40 5 4 3 5 4 3 5 6 4 39 79

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 7 5 5 3 5 5 44 5 5 5 9 6 5 7 8 5 55 99
Net 4 2 5 6 4 4 2 4 4 35 4 4 4 8 5 4 7 7 4 47 82