Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 19 SPGC 32 40 72
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 13 SPGC 35 38 73
GUILHERME FERNANDES 110010010 11 SPGC 34 42 76
FRANK WISBRUN 110010067 14 SPGC 38 40 78
Total de Pontos 145
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

MAURICIO M. DOMINGUES | Cód: 158395755 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 5 6 4 4 5 3 6 4 42 5 5 4 7 8 6 4 5 5 49 91
Net 4 4 5 3 3 3 2 5 3 32 4 4 3 6 7 5 3 4 4 40 72

FLAVIO MASCHIETTO | Cód: 110271066 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 5 4 4 6 2 8 5 42 4 4 4 8 6 4 4 5 5 44 86
Net 4 3 4 3 3 5 2 7 4 35 3 4 3 7 5 4 4 4 4 38 73

GUILHERME FERNANDES | Cód: 110010010 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 3 5 6 4 5 3 40 4 6 5 6 4 4 5 7 6 47 87
Net 5 3 5 2 4 5 4 4 2 34 3 6 4 6 3 4 5 6 5 42 76

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 4 5 5 5 5 4 7 4 45 5 5 4 6 5 5 5 6 6 47 92
Net 5 4 4 4 4 4 4 6 3 38 4 5 3 5 4 4 5 5 5 40 78