Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
19° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRY MUNHOZ 156363685 22 RGGC 34 41 75
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 17 RGGC 38 40 78
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 20 RGGC 36 42 78
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 16 RGGC 35 45 80
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (19°)

Cartões Individuais

HENRY MUNHOZ | Cód: 156363685 | HCP Index: 19.1 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 7 7 5 5 4 7 3 45 6 6 6 7 5 5 5 7 5 52 97
Net 3 2 6 6 3 3 3 6 2 34 5 5 5 6 3 4 4 6 3 41 75

WILLIAM SOUZA MUNIZ | Cód: 155164789 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 6 6 6 5 5 7 5 47 5 6 5 5 5 4 5 7 6 48 95
Net 3 2 5 5 5 4 4 6 4 38 4 5 4 4 4 3 5 6 5 40 78

MARCOS GOTTSCHALK | Cód: 156295824 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 5 5 5 6 5 5 7 4 46 5 6 6 9 5 4 4 7 6 52 98
Net 3 4 4 4 5 3 4 6 3 36 4 5 5 8 3 3 3 6 5 42 78

JOSE DA SILVA ALMEIDA | Cód: 159529468 | HCP Index: 14.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 5 7 5 5 5 4 4 3 43 6 6 4 9 8 5 4 5 6 53 96
Net 4 5 6 4 4 4 3 3 2 35 5 5 3 8 7 4 4 4 5 45 80