Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 12 PLGC 33 37 70
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 37 38 75
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 34 41 75
HIDEO KAWASAKI 110040456 16 PLGC 38 45 83
Total de Pontos 145
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 5 4 5 5 4 6 3 39 4 5 3 7 6 4 4 5 5 43 82
Net 4 3 4 3 4 4 4 5 2 33 3 5 2 6 5 4 4 4 4 37 70

LUIS MASSATERU KIBE | Cód: 110040140 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 7 5 3 6 4 44 5 3 6 5 5 5 5 5 5 44 88
Net 4 3 5 4 6 4 3 5 3 37 4 3 5 4 4 5 5 4 4 38 75

JOAO UEDA | Cód: 110040080 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 5 5 5 6 3 5 3 41 5 5 5 6 5 6 4 6 5 47 88
Net 4 4 4 4 4 5 3 4 2 34 4 5 4 5 4 6 4 5 4 41 75

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 7 5 5 5 3 8 6 46 6 6 6 7 6 4 5 6 7 53 99
Net 3 3 6 4 4 4 2 7 5 38 5 5 5 6 5 3 5 5 6 45 83