Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 11 AESJ 32 34 66
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 18 AESJ 36 40 76
RUI MARSON FILHO 110100070 12 AESJ 39 40 79
NORBERTO NISHIMOTO 110100404 19 AESJ 39 43 82
Total de Pontos 142
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 5 4 5 5 4 6 2 38 5 3 3 6 4 4 4 6 4 39 77
Net 4 3 4 3 4 4 4 5 1 32 4 3 2 6 3 4 4 5 3 34 66

GILBERTO CARDOSO DA SILVA | Cód: 110100069 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 8 4 5 6 5 5 3 45 8 5 3 5 7 3 5 7 6 49 94
Net 4 3 7 3 4 5 4 4 2 36 7 4 2 4 6 2 4 6 5 40 76

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 4 6 5 7 4 4 6 3 45 5 6 3 8 5 4 4 5 6 46 91
Net 6 4 5 4 6 3 4 5 2 39 4 6 2 7 4 4 4 4 5 40 79

NORBERTO NISHIMOTO | Cód: 110100404 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 7 7 5 5 4 6 6 49 6 5 5 6 8 6 5 5 6 52 101
Net 4 3 6 6 4 3 3 5 5 39 5 4 4 5 7 5 4 4 5 43 82