Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 29 38 67
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 20 PJGC 31 39 70
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 17 PJGC 40 34 74
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 37 49 86
Total de Pontos 137
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 5 4 4 4 4 5 3 36 6 6 5 5 7 3 4 6 3 45 81
Net 3 3 4 3 3 3 4 4 2 29 5 6 4 4 6 2 4 5 2 38 67

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 6 5 5 5 3 6 4 41 6 5 4 6 6 6 5 6 5 49 90
Net 3 2 5 4 4 3 2 5 3 31 5 4 3 5 4 5 4 5 4 39 70

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 3 5 8 8 4 4 7 4 49 4 7 4 5 4 4 5 5 4 42 91
Net 5 2 4 7 7 3 3 6 3 40 3 6 3 4 3 3 5 4 3 34 74

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 5 4 5 5 4 5 6 43 5 5 6 10 6 5 4 6 7 54 97
Net 5 4 4 3 4 4 4 4 5 37 4 5 5 10 5 5 4 5 6 49 86