Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – SPGC (POSTERGADA)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIME CHUNG 110060508 15 GGCC 36 36 72
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 19 GGCC 37 39 76
LYN KYON AHN 110060135 11 GGCC 39 44 83
DAE KUN PARK 159673017 11 GGCC 45 41 86
Total de Pontos 148
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

JAIME CHUNG | Cód: 110060508 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 6 5 4 7 3 44 6 4 3 6 4 3 4 8 5 43 87
Net 4 3 5 4 5 4 3 6 2 36 5 4 2 5 3 2 4 7 4 36 72

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 6 5 6 6 5 6 4 47 6 6 3 8 5 5 4 6 5 48 95
Net 4 3 5 4 5 4 4 5 3 37 5 5 2 7 4 4 3 5 4 39 76

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.2 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 7 5 7 5 4 6 4 45 6 7 4 6 5 3 5 8 5 49 94
Net 4 3 6 4 6 4 4 5 3 39 5 7 3 6 4 3 5 7 4 44 83

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 5 8 5 6 5 5 7 4 51 5 6 4 6 4 3 5 8 5 46 97
Net 6 5 7 4 5 4 5 6 3 45 4 6 3 6 3 3 5 7 4 41 86