Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 12 AGC 31 35 66
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 14 AGC 34 37 71
EDUARDO NAGAO 110050429 16 AGC 36 37 73
HERIO NAGOSHI 151668253 24 AGC 42 41 83
Total de Pontos 137
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 4 4 2 4 6 3 5 5 37 7 4 4 5 4 4 3 5 5 41 78
Net 3 3 4 1 3 5 3 5 4 31 6 4 4 4 3 3 3 4 4 35 66

GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO | Cód: 151507511 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 5 3 5 5 4 4 5 41 5 4 5 5 4 5 4 5 7 44 85
Net 3 5 4 2 4 4 4 4 4 34 4 3 5 4 3 4 4 4 6 37 71

EDUARDO NAGAO | Cód: 110050429 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 6 3 4 6 2 6 5 44 6 4 4 4 6 4 5 5 7 45 89
Net 4 6 5 2 3 5 2 5 4 36 5 3 3 3 5 3 5 4 6 37 73

HERIO NAGOSHI | Cód: 151668253 | HCP Index: 20.7 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 8 8 6 4 6 7 3 4 8 54 6 7 4 5 8 5 5 7 6 53 107
Net 7 6 5 3 4 5 2 3 7 42 4 6 3 3 6 4 4 6 5 41 83