Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 12 AGC 31 35 66
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 14 AGC 34 37 71
EDUARDO NAGAO 110050429 16 AGC 36 37 73
HERIO NAGOSHI 151668253 24 AGC 42 41 83
Total de Pontos 137
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 12 GGCC 33 35 68
IK SOO LEE 110060279 16 GGCC 39 33 72
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 19 GGCC 34 39 73
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 16 GGCC 44 36 80
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 15 AG 29 39 68
FABIO NEGRAO 110450040 10 AG 37 35 72
FRANCISCO LIMA 152917172 11 AG 41 39 80
LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN 110190036 15 AG 40 44 84
Total de Pontos 140
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 21 RGGC 35 33 68
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 16 RGGC 38 35 73
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 18 RGGC 39 36 75
JOISLAN DUARTE PINHEIRO 154569102 19 RGGC 43 38 81
Total de Pontos 141
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 25 TSJGC 36 33 69
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 18 TSJGC 33 39 72
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 18 TSJGC 39 38 77
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 35 42 77
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 21 SAGC 37 34 71
PAUL EDWARD BARTON 110080098 15 GGC 37 34 71
KLAUS M. KAISER 110080103 18 GGC 40 36 76
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 44 34 78
Total de Pontos 142
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO VERGEL 159432697 26 TSJGC 33 38 71
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 18 TSJGC 31 41 72
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 20 AG 38 37 75
ADEMIR MAZON 110090398 12 TSJGC 40 40 80
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 18 PJGC 39 33 72
FRANCISCO MAIA 110400111 10 PJGC 34 38 72
MAURICIO COSTA 154580110 21 PJGC 37 36 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 36 40 76
Total de Pontos 144
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 19 SPFCG 35 37 72
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 23 SPFCG 40 33 73
AARON PARK 154760636 16 SPFCG 41 36 77
IAGO DAMAS FERREIRA 150957982 15 SPFCG 43 44 87
Total de Pontos 145
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 20 SFGC 41 31 72
JEAN MARC PESSEY 150012245 14 SFGC 38 38 76
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 14 SFGC 38 40 78
CARLOS EDUARDO FONSECA 156044319 18 SFGC 39 42 81
Total de Pontos 148
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VALMIR LIMA 154853443 17 CAGC 37 34 71
DOUGLAS MESQUITA 154540504 14 CAGC 41 36 77
ANAILSON BARBOSA DA SILVA 110410041 15 CAGC 40 38 78
JONATHAS CORTEZ DA SILVA 151881310 10 CAGC 47 38 85
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO FILIZOLA 153112981 14 CCSP 34 37 71
RAUL F CARDOSO FRANCO 110030440 15 CCSP 39 38 77
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 28 CCSP 40 38 78
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 15 CCSP 41 44 85
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 12 PLGC 36 36 72
YOSHIRO NAGAE 110040021 14 PLGC 39 37 76
SATORU HARAYAMA 110040351 21 PLGC 40 42 82
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 39 43 82
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 40 35 75
JEFFERSON FERREIRA 151936425 26 IMGC 36 40 76
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 13 AG 38 39 77
ETORE SILVA 158210310 25 IMGC 43 39 82
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 12 CGC 37 36 73
HEITOR ALVES MATOS 110410036 15 CGC 41 37 78
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 17 SPFCG 36 42 78
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 24 CGC 45 34 79
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO CAMPELLO HADDAD 110200258 12 IPGC 41 35 76
ANTONIO JORD?O DE BARROS JUNIOR 110200181 18 IPGC 35 41 76
HO KIM 110200019 16 IPGC 42 35 77
UMBERTO BIAGI CARVALHO 110200097 11 IPGC 41 42 83
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 17 AG 35 37 72
EMERSON GODINHO 110380063 11 CGVM 40 40 80
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 20 AESJ 34 42 76
HOMERO SCARINZI 110100015 19 AESJ 38 39 77
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 17 AESJ 38 39 77
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 15 AESJ 43 43 86
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 20 SFCO 37 38 75
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 23 SFCO 38 40 78
ANDERSON OLIVEIRA 152506362 17 SFCO 40 43 83
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIOVANNI TRUDE 110070031 12 SSVGC 39 35 74
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 19 SSVGC 35 46 81
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 24 SSVGC 41 41 82
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 40 43 83
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 17 SPGC 40 38 78
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 23 SPGC 37 42 79
JOSE ULPIANO P. SOUZA 110010269 13 SPGC 40 40 80
GUILHERME L. REZENDE 151421680 14 SPGC 44 41 85
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
22° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 19 BTGC 38 38 76
GUSTAVO CASSINS 154322842 21 CGVM 39 46 85
FELIPE SCARPA 155357516 10 SPGC 47 42 89
GUSTAVO SCHAHIN 151226637 22 CGVM 56 42 98
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões