Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
21° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 17 SPGC 40 38 78
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 23 SPGC 37 42 79
JOSE ULPIANO P. SOUZA 110010269 13 SPGC 40 40 80
GUILHERME L. REZENDE 151421680 14 SPGC 44 41 85
Total de Pontos 157
Pontuação 0 (21°)

Cartões Individuais

MAURICIO M. DOMINGUES | Cód: 158395755 | HCP Index: 14.7 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 8 4 3 6 6 3 8 6 49 5 6 5 6 5 3 3 6 7 46 95
Net 4 7 3 2 5 5 2 7 5 40 4 5 4 5 4 2 3 5 6 38 78

KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | Cód: 152906551 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 5 3 4 5 5 7 8 49 8 5 4 6 5 4 6 5 10 53 102
Net 4 5 4 2 2 3 4 6 7 37 7 4 3 4 3 3 5 4 9 42 79

JOSE ULPIANO P. SOUZA | Cód: 110010269 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 4 6 5 4 6 7 47 6 5 4 5 5 3 6 6 6 46 93
Net 4 4 4 3 5 4 4 6 6 40 5 5 4 4 4 2 6 5 5 40 80

GUILHERME L. REZENDE | Cód: 151421680 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 8 6 4 4 5 6 4 5 9 51 6 5 6 6 7 3 4 5 6 48 99
Net 7 5 3 3 4 5 4 5 8 44 5 4 6 5 6 2 4 4 5 41 85