Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 12 PLGC 36 36 72
YOSHIRO NAGAE 110040021 14 PLGC 39 37 76
SATORU HARAYAMA 110040351 21 PLGC 40 42 82
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 39 43 82
Total de Pontos 148
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 10.2 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 4 5 4 6 3 5 6 42 7 4 3 5 5 3 5 4 6 42 84
Net 3 4 4 4 3 5 3 5 5 36 6 4 3 4 4 2 5 3 5 36 72

YOSHIRO NAGAE | Cód: 110040021 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 5 6 5 3 5 6 46 7 5 3 5 5 2 4 5 8 44 90
Net 4 5 4 4 5 4 3 5 5 39 6 4 3 4 4 1 4 4 7 37 76

SATORU HARAYAMA | Cód: 110040351 | HCP Index: 18.7 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 6 4 5 7 4 5 8 51 8 5 4 6 7 5 5 6 6 52 103
Net 5 5 5 3 3 5 3 4 7 40 7 4 3 5 5 4 4 5 5 42 82

LUIS MASSATERU KIBE | Cód: 110040140 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 6 4 4 5 4 6 5 46 8 5 3 5 8 3 4 5 8 49 95
Net 4 6 5 3 3 4 4 6 4 39 7 5 3 4 7 2 4 4 7 43 82