Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 18 PJGC 39 33 72
FRANCISCO MAIA 110400111 10 PJGC 34 38 72
MAURICIO COSTA 154580110 21 PJGC 37 36 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 36 40 76
Total de Pontos 144
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 6 4 8 8 4 4 4 48 8 4 3 6 5 4 3 4 5 42 90
Net 4 4 5 3 7 7 3 3 3 39 7 3 2 5 4 3 2 3 4 33 72

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 4 3 5 5 4 4 4 39 7 4 4 4 4 5 4 5 6 43 82
Net 4 5 4 2 4 4 4 4 3 34 6 4 4 3 3 4 4 5 5 38 72

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 18.6 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 4 8 6 3 4 7 48 7 6 4 4 7 4 3 5 6 46 94
Net 4 5 4 3 6 4 2 3 6 37 6 5 3 3 5 3 2 4 5 36 73

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 4 3 8 4 3 6 5 43 4 6 3 6 7 4 5 5 6 46 89
Net 4 4 3 2 7 3 3 6 4 36 3 6 3 5 6 3 5 4 5 40 76