Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 21 SAGC 37 34 71
PAUL EDWARD BARTON 110080098 15 GGC 37 34 71
KLAUS M. KAISER 110080103 18 GGC 40 36 76
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 44 34 78
Total de Pontos 142
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

DELPHO PELOSINI SOBRINHO | Cód: 110350005 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 7 6 6 5 4 4 6 48 5 5 5 6 4 3 5 5 6 44 92
Net 4 4 6 5 4 3 3 3 5 37 4 4 4 5 2 2 4 4 5 34 71

PAUL EDWARD BARTON | Cód: 110080098 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 5 4 6 3 5 5 45 5 3 3 4 4 4 4 7 7 41 86
Net 4 5 5 4 3 5 3 4 4 37 4 2 3 3 3 3 4 6 6 34 71

KLAUS M. KAISER | Cód: 110080103 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 8 5 4 5 5 4 5 7 49 8 4 4 5 4 4 4 5 7 45 94
Net 5 7 4 3 4 4 3 4 6 40 7 3 3 4 3 3 3 4 6 36 76

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 8 7 3 7 6 4 7 6 53 7 5 4 5 4 3 4 4 6 42 95
Net 4 7 6 2 6 5 3 6 5 44 6 4 3 4 3 2 4 3 5 34 78