Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 8 PLGC 37 39 76
KUNIO ISHIHARA 110040211 17 PLGC 39 39 78
YOSHIRO NAGAE 110040021 10 PLGC 41 43 84
HIDEO KAWASAKI 110040456 14 PLGC 41 49 90
Total de Pontos 154
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 5 5 5 4 6 4 4 41 4 5 5 5 5 5 4 4 6 43 84
Net 4 3 4 5 4 3 6 4 4 37 4 5 4 4 5 5 3 3 6 39 76

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 18.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 5 7 6 4 6 4 6 47 5 4 6 7 4 4 6 5 7 48 95
Net 3 4 4 6 5 3 5 4 5 39 4 3 5 6 3 3 5 4 6 39 78

YOSHIRO NAGAE | Cód: 110040021 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 6 4 6 5 8 5 4 46 6 5 6 7 6 4 5 5 4 48 94
Net 3 4 5 4 5 4 7 5 4 41 6 5 5 6 6 4 4 4 3 43 84

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 8 5 5 5 5 5 6 48 8 5 5 7 5 5 8 7 6 56 104
Net 3 4 7 4 4 4 4 5 6 41 8 4 4 6 4 5 7 6 5 49 90