Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – CCSP
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 32 37 69
ARTHUR GRAF 110070034 8 SSVGC 34 41 75
GIOVANNI TRUDE 110070031 9 SSVGC 40 42 82
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 21 SSVGC 41 42 83
Total de Pontos 144
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 8 AG 35 37 72
CAIQUE SAMUEL SILVA SOUSA 153733938 14 AG 33 40 73
CALAO MELLO 153919414 11 AG 35 40 75
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 12 AG 36 42 78
Total de Pontos 145
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO FILIZOLA 153112981 10 CCSP 35 37 72
ROMEU BASTOS BRAGA NETO 151873733 20 CCSP 37 37 74
PACEY ANDREW JOHN 110030500 16 CCSP 37 43 80
JOSE ALEXANDRE GUERRA M. DE ALMEIDA 110030561 18 CCSP 38 44 82
Total de Pontos 146
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 9 CGC 34 38 72
ERNESTO GREGORIO 159460975 20 CGC 35 39 74
HENRIQUE MELONI 152894544 11 AG 34 46 80
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 12 CGC 42 41 83
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 8 IMGC 34 39 73
ETORE SILVA 158210310 21 IMGC 40 37 77
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 14 SPFCG 37 47 84
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 15 IMGC 39 46 85
Total de Pontos 150
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 12 TSJGC 35 37 72
EDUARDO NAGAO 110050429 13 AGC 36 43 79
FLAVIO FRANCO LARINI 150304792 14 AGC 41 42 83
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 8 AGC 44 43 87
Total de Pontos 151
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOMERO SCARINZI 110100015 16 AESJ 34 40 74
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 8 AESJ 39 39 78
LUCIANO ALFONS M POWALOWSKI 156704459 23 AESJ 39 50 89
CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 14 AESJ 44 47 91
Total de Pontos 152
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 13 RGGC 37 38 75
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 10 RGGC 38 40 78
EDISON HIRANO 156720345 17 IMGC 37 41 78
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 12 RGGC 44 42 86
Total de Pontos 153
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 7 GGCC 37 37 74
JAIME CHUNG 110060508 12 GGCC 40 39 79
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 8 GGCC 38 44 82
TONY SANG GIUN PARK 110060496 12 GGCC 38 52 90
Total de Pontos 153
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 8 PLGC 37 39 76
KUNIO ISHIHARA 110040211 17 PLGC 39 39 78
YOSHIRO NAGAE 110040021 10 PLGC 41 43 84
HIDEO KAWASAKI 110040456 14 PLGC 41 49 90
Total de Pontos 154
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO P. FRANCINI 154249283 10 SPGC 34 43 77
RICARDO B. LEONARDOS 110010125 16 SPGC 37 41 78
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 36 44 80
DAVID Y. MING 110010353 15 SPGC 41 43 84
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIMANTAS MARCELO INTRATOR 110130018 11 SFCO 37 39 76
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 21 SFCO 36 43 79
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 42 43 85
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 43 44 87
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AARON PARK 154760636 12 SPFCG 35 43 78
LO SZ HSIEN 110450099 17 SPFCG 41 38 79
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 19 SPFCG 41 38 79
IAGO DAMAS FERREIRA 150957982 13 SPFCG 42 49 91
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILLIAM FERNANDES 156926355 11 CAGC 42 35 77
JONATHAS CORTEZ DA SILVA 151881310 7 CAGC 36 44 80
ANAILTON BARBOSA DA SILVA 158146260 12 CAGC 39 43 82
DOUGLAS MESQUITA 154540504 11 CAGC 40 43 83
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 16 SFGC 34 42 76
FABIANO ROCHA 154339809 19 SFGC 37 45 82
SIMON LEE 150705985 14 SFGC 42 42 84
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 10 CAP 45 46 91
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 13 AG 38 38 76
EMERSON GODINHO 110380063 8 CGVM 41 44 85
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 15 CGVM 38 42 80
FELIPE SCARPA 155357516 9 SPGC 35 48 83
JOAO BOECKEL COLLOR 159444592 21 CGVM 40 47 87
MARCELO MARTINS 155954719 15 CGVM 42 52 94
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 19 AG 41 40 81
ADEMIR MAZON 110090398 11 TSJGC 38 45 83
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 15 TSJGC 39 49 88
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 14 GGC 35 42 77
ALEXANDRE DOS SANTOS 150434489 17 GGC 40 49 89
MARCELO MOYA DIAS 159451157 15 GGC 42 49 91
Total de Pontos 166
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO DE MATOS MUNIZ 150854588 15 AGC 36 45 81
JOSE V P MACHADO 110150149 11 SPFCG 38 47 85
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 19 TSJGC 43 48 91
Total de Pontos 166
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 15 PJGC 39 45 84
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 10 PJGC 41 46 87
MAURICIO COSTA 154580110 17 PJGC 40 47 87
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 17 PJGC 41 48 89
Total de Pontos 171
Pontuação 0
✎ Ver Cartões