Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO P. FRANCINI 154249283 10 SPGC 34 43 77
RICARDO B. LEONARDOS 110010125 16 SPGC 37 41 78
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 36 44 80
DAVID Y. MING 110010353 15 SPGC 41 43 84
Total de Pontos 155
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

FERNANDO P. FRANCINI | Cód: 154249283 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 9 4 3 3 5 2 4 39 6 5 5 5 5 6 4 6 6 48 87
Net 4 4 8 4 2 2 4 2 4 34 6 5 4 4 5 6 3 5 5 43 77

RICARDO B. LEONARDOS | Cód: 110010125 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 6 6 5 5 6 4 5 45 5 5 6 7 5 5 5 4 7 49 94
Net 2 4 5 5 4 4 5 4 4 37 4 4 5 6 4 5 4 3 6 41 78

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 7 6 3 5 7 2 4 42 6 5 6 6 7 4 6 4 6 50 92
Net 3 3 6 6 2 4 6 2 4 36 6 5 5 5 6 4 5 3 5 44 80

DAVID Y. MING | Cód: 110010353 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 6 6 5 4 4 6 5 7 48 5 5 5 7 5 6 5 7 6 51 99
Net 4 5 5 4 3 3 5 5 7 41 4 4 4 6 4 6 4 6 5 43 84